<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>designの検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-07 10:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2009年1月21日（水）から23日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第9回ファイバーオプティクスEXPO」に最新のフォトニック関連シミュレーション・ソフトウェア バージョン8.1を出展！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39096?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-07 10:00:00</pubDate>
			<description>光インターコネクトとして、オンチップ・インターコネクト用の導波路設計・解析に興味がある方は、是非ともご来場頂き、表面プラズモン・ポラリトン応用例のデモをご覧ください。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - QRコードのチョコレート!! 食べる前に読み取る「チョコQR」! デザインQRのチョコレートで、想いを込めて・・・バレンタインや贈答用に!</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38089?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-02 11:00:00</pubDate>
			<description>チョコレートグラフィックスジャパン株式会社と株式会社IT DeSignは、イベントシーズンを前に「デザインQR」(オリジナルのQRコード)を付けたチョコレート「チョコQR」（仮称）をテスト販売することを発表。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 株式会社E-Times Technologies、デザインを通じて都市とライフスタイルを再構築するイベント『TOKYO DESIGN FLOW』に技術提供。AR技術を活用した３Ｄバーチャルキャラクター及びiPhoneのGPS機能を活用した地図コンテンツを制作。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36986?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-30 12:00:00</pubDate>
			<description>株式会社E-Times Technologiesは、デザインイベント『TOKYO DESIGN FLOW』へ技術提供を行い、AR技術を活用した３Ｄバーチャルキャラクターコンテンツと、iPhoneのGPS機能を活用した地図コンテンツを制作、提供致しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ドラッグ＆ドロップによる直感的な操作でページ編集が可能なWebデザイナーが欲しかった純国産CMS『bingo!CMS』がv1.1にバージョンアップ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36886?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-28 13:00:00</pubDate>
			<description>株式会社アイ・ティー・ディー（所在地：神奈川県小田原市 代表取締役：小林和彦）は、Webスクリプト言語PHPで開発されたWebデザイナー向けの純国産CMS『bingo!CMS』のバージョンアップを行い、Version1.1を本日リリースいたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 10月16日（木）〜17日（金） TEPIAエグジビションホール（東京都港区北青山）で開催される『LEDジャパン2008』に光取り出し効率等光学特性を解析するFDTD法ソフトウェアを出展！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36380?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-10 17:00:00</pubDate>
			<description>LEDの高効率化に興味がある方は、是非ともご来場頂き、『LEDの光取り出し効率等光学特性の解析』というテーマの出展社セミナーにもご参加ください。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ゴスペルで、新しい趣味・自分表現の場所・友達探し。ゴスペルのスクール・サークル探し『ゴスラボ』オープン</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36216?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-07 10:00:00</pubDate>
			<description>株式会社マーズデザインは、ゴスペルのスクール・サークル探し『ゴスラボ』をオープンしました。女子高生から団塊の世代をターゲットに、ゴスペルを通じて、新しい趣味や仲間づくり、歌を歌っての自分表現、友達探しなどの交流を目的としております。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 9月10日（水）〜12日（金）幕張メッセで開催される「InterOpto’08」に最新のフォトニック関連シミュレーション・ソフトウェア バージョン8.1を出展！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35282?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-08 10:00:00</pubDate>
			<description>薄膜太陽電池セルの設計・解析に興味がある方は、是非ともご来場頂き新オプション「Solar Cell ユーティリティ」のデモをご覧ください。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 画期的な次世代型情報基盤システムNetCommonsを低価格SaaSで提供開始</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35106?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-01 19:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エデュケーションデザインラボと沖縄クロスヘッド株式会社は、教育機関での導入が急速に進む情報共有基盤システム『NetCommons（ネットコモンズ）』（大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構国立情報学研究所開発）のSaaSサービス「SaaS for NetCommons」を9月1日より開始。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 先進の材料データベースや薄膜太陽電池セル設計ユーティリティ、マルチ・フィジックス・ユーティリティでさらにフォトニック設計機能を強化したVersion 8.1</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34615?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-19 10:00:00</pubDate>
			<description>米国RSoft社が開発した光デバイス設計・解析ソフトウエア”Passive Component Design Suite Version 8.1”の販売を2008年8月18日より開始致しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「DESIGN IT! Forum 2008 - インタラクションデザインの現在と未来 - 」2日目（8月23日）の残席わずか！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34412?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-07 12:00:00</pubDate>
			<description>「DESIGN IT! Forum 2008 - インタラクションデザインの現在と未来 - 」2日目（8月23日）の残席があとわずかとなっております。ご参加はお早めにお申し込みください!</description>
		</item>
	</channel>
</rss>