<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>WIPジャパン株式会社の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2007-07-19 19:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「グローバルビジネスのためのWEB戦略セミナー」の開催（7月25日（水））が決定しました！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/12376?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-07-19 19:00:00</pubDate>
			<description>いよいよWEBグローバリゼーションが本格化。多言語マーケティングの中心的役割を担うWEBはどうあるべきか？グローバルサイトの構築方法とは？世界の先進企業はどのような活用をしているのか？</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ■「BRICs」の次はどこ？ WIP発： タイの最新IT事情</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/12251?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-07-13 15:00:00</pubDate>
			<description>「BRICs」に続く有力新興国御三家「TVT」。そのひとつ、タイのビジネスチャンスはまだまだこれから。本年2007年は日タイ修好120周年！ 現地WIPスタッフに聞く、タイの最新IT事情</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 日本最大！世界210カ国のネットリサーチモニター総数が2,131万人に拡大。日本企業の海外市場調査を地球規模でより広くスピーディにサポート。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/12015?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-07-06 10:00:00</pubDate>
			<description>7月、海外インターネット調査のWIPジャパンが提供するインターネットリサーチモニター（アンケートモニター）総数（世界計）が2,131万人（海外184カ国＋26地域）を突破。地球規模でのパネル管理とオンラインデータベースを統合活用し、あらゆる分野のリサーチプロジェクトに、より幅広く対応可能となった。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「BRICs」の一つ、ロシアのIT事情</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/11969?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-07-03 23:00:00</pubDate>
			<description>WIP発： ロシアの最新IT事情モスクワ在住のWIPスタッフに聞く、ロシア最新事情世界中の投資家が注目する「BRICs」そのひとつ、ロシアのIT事情、はたして熱いのでしょうか、寒いのでしょうか？</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「BRICs」の一つ、ロシアのIT事情</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/11968?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-07-03 22:00:00</pubDate>
			<description>WIP発： ロシアの最新IT事情モスクワ在住のWIPスタッフに聞く、ロシア最新事情世界中の投資家が注目する「BRICs」そのひとつ、ロシアのIT事情、はたして熱いのでしょうか、寒いのでしょうか？</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ■WIPジャパン、ユニークな海外市場における新製品売上予測サービスを開始日本企業の海外展開を低コストでサポート</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/11824?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-07-03 08:00:00</pubDate>
			<description>海外調査のWIPジャパン（東京・千代田区、代表取締役上田輝彦）は、海外における新製品の売上予測サービス「NPPE（New Product Potential Explorer）」を2007年7月から日本企業向けに提供開始した。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ■ネットリサーチ、中東パネルを増強！WIPジャパンが提供するグローバルなネットリサーチ（アンケート）「ResearchGlobal-Online」の中東パネルが拡大しました。母数が少ないことが原因で不可能だった国へも調査が行えるようになりました。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/10685?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-05-14 10:00:00</pubDate>
			<description>海外でのネットリサーチはそのスピーディさとコストパフォーマンスのおかげで、その普及率は目覚しいものとなっています。北米に続き、日本においても既に手法別の売上構成比で第一位の座を占めるようになりました。こうしてお客様からの要求は高度化し、先進国だけでの調査では物足りないという声が強まってきております。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「BRICs」の次はどこ？WIP発： ベトナムの最新IT事情現地在住12年のWIPスタッフに聞く、ベトナム最新事情</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/7414?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2006-11-17 21:00:00</pubDate>
			<description>世界中の投資家が注目する新興国の御三</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 業界初！中東地域20カ国、4万人に対するインターネットリサーチがスタート。アフガニスタン・バーレーン・イラン・イスラエル・ヨルダン・カザフスタン・クウェートなどに在住する一般市民へのマーケティングをWIPジャパンが可能にしました。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/6373?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2006-09-26 16:00:00</pubDate>
			<description>渡航すらままならない中東地域の一般消費者に対するインターネット調査が可能となり、中東に進出する日本企業のコンシューマー向け商品やサービスのマーケティングを全面的にバックアップします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 日本初！約210カ国／地域でのモニター集客を実現！世界総数775万人向けオンライン リサーチ『ResearchGlobal-Online』を提供するWIPジャパン、地球規模でのパネル管理とオンラインデータベースを統合活用し、あらゆる規模のリサーチプロジェクトにも対応します。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/5548?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2006-08-09 09:00:00</pubDate>
			<description>海外インターネット調査のWIPジャパンが提供するオンラインリサーチ『ResearchGlobal-Online』が7月、モニター数海外184カ国、世界総数775万人突破。海外におけるインターネット調査に特化し、日本はもちろん海外の調査先でも業界トップクラスのモニター数、精度を誇ります。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>