<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>EPGの検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-05 17:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、11月のCMデータリポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39049?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-05 17:00:00</pubDate>
			<description>東京地区の「薄型テレビ」テレビCM放映時間、1位は「アクオス」（シャープ）</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、１０月のＣＭデータリポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37927?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-27 17:00:00</pubDate>
			<description>東京地区の「乗用車」テレビＣＭ放映時間、１位は「ムラーノ」（日産自動車）</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、９月のＣＭデータリポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36843?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-27 17:00:00</pubDate>
			<description>東京地区の「化粧品（女性用）」テレビＣＭ放映時間、１位は「ドモホルンリンクル」（再春館製薬所）</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、８月のＣＭデータリポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35903?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-29 16:00:00</pubDate>
			<description>東京地区の「菓子」テレビＣＭ放映時間、１位は「キシリッシュガム」（明治製菓）</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、北京五輪での日本選手ＴＶ露出量ランキングを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34989?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-29 10:00:00</pubDate>
			<description>第一位は堂々の「北島康介選手」メダリスト以外では「野球日本代表」が第３位にランクイン</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、７月のＣＭデータリポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34915?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-27 17:00:00</pubDate>
			<description>東京地区の「乗用車」テレビＣＭ放映時間　１位は「ビアンテ」（マツダ）</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、６月のCM データリポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34084?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-29 16:00:00</pubDate>
			<description> 東京地区の「ビール類」テレビCM 放映時間　１位は「ザ・プレミアム・モルツ」（サントリー）</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - GLOBALGAP（グローバルギャップ）団体認証取得支援サービスと農産物海外輸出促進プログラムの提供を開始 </title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27849?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-17 09:00:00</pubDate>
			<description>株式会社オムニバーサル（代表取締役：北川雅臣、本社：東京都千代田区、以下「オムニバーサル」）は、本年8月より、団体内部監査の引き受けを主とするGLOBALGAP（グローバルギャップ）団体認証取得支援サービスと、その農産物海外輸出促進プログラムの提供を開始致します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - オムニバーサルが国内初、GLOBALGAPアソシエイト会員に</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/26071?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-05-23 10:00:00</pubDate>
			<description>株式会社オムニバーサル（代表取締役：北川雅臣、本社：東京都千代田区、以下「オムニバーサル」）は、本年3月にGLOBALGAP（グローバルギャップ）への加盟を行い、国内企業としては初めてとなるGLOBALGAPアソシエイト会員になりました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 【クイックサン】３．５インチ・ワンセグ・ポータブルテレビデオ「QST-35S01」発売開始〜充実の番組録画機能と高性能なオーディオ／ビデオプレーヤー機能を装備〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/25441?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-04-30 12:00:00</pubDate>
			<description>3.5インチの高性能液晶ディスプレイを搭載し、ワンセグテレビ視聴のほか、オーディオプレーヤー、ビデオプレーヤーとしても楽しめるポータブルテレビデオ「QST-35SD1」を４月３０日に発売します。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>