<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>金融の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-06 14:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - FX為替予想ムービー「Fなび」【1月6日配信の予想通貨】のお知らせ　　あらゆる時間足で予測可能な世界初のタイムサイクル分析で為替の値動きを予想する「Fなび」</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39075?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-06 14:00:00</pubDate>
			<description>為替予想ムービー「Fなび」より1月6日配信の予想通貨をお知らせします。杉田サイクルはあらゆる時間足で相場の天井・底のタイミングを予想することが可能です。（的中率約80％）予想情報を活用する事でFXトレードを有利に行う事が可能となります。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - トレンド天気予報付きの一目均衡表フライトチャートブログパーツの配布開始</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39002?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-29 16:00:00</pubDate>
			<description>2008年12月26日より一目でトレンドの確認ができる、トレンド天気予報付き【一目均衡表フライトチャートブログパーツ】の配布を開始致しました。 </description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「市場経済の元締が“ドル暴落”を覚悟か」FXスクール Win-invest Japan主催者 杉田勝のコメントが、週刊SPA！12/30 - 1/6号に掲載されました。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38965?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-26 16:00:00</pubDate>
			<description>ロンドンの元ヘッジファンドマネージャー 杉田勝のコメントが、週刊SPA！12/30 - 1/6号に掲載されました。「コントロール不能なデフレ不況よりインフレの方がマシと判断」</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 平成20年　当社の業績概要について</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38936?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-26 13:00:00</pubDate>
			<description>生命保険協会の「生命保険事業概況」をもとに、平成19年度の「年次統計」を用いて生命保険業界全体のマーケット概況と、当社については、直近の業績を反映させるため、暦年ベース（平成20年1月〜平成20年11月の11ヶ月間）でご紹介します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - FX為替予想ムービー「Fなび」【年末スペシャル配信】のお知らせ　〜あらゆる時間足で予測可能な世界初のタイムサイクル分析で為替の値動きを予想する「Fなび」〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38938?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-26 13:00:00</pubDate>
			<description>為替予想ムービー「Fなび」より12月26日配信の予想内容をお知らせします。杉田サイクルはあらゆる時間足で相場の天井・底のタイミングを予想することが可能です。（的中率約80％）予想情報を活用する事でFXトレードを有利に行う事が可能となります。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - FX為替予想ムービー「Fなび」【12月22日配信の予想通貨】のお知らせ　〜あらゆる時間足で予測可能な世界初のタイムサイクル分析で為替の値動きを予想する「Fなび」〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38807?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-22 13:00:00</pubDate>
			<description>為替予想ムービー「Fなび」より12月22日配信の予想通貨をお知らせします。杉田サイクルはあらゆる時間足で相場の天井・底のタイミングを予想することが可能です。（的中率約80％）予想情報を活用する事でFXトレードを有利に行う事が可能となります。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - マネックスグループ株式会社 代表取締役 松本 大 氏をお招きして新興市場上場企業のための戦略的IRセミナーを開催します。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38790?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-22 08:00:00</pubDate>
			<description>ブルー・マーリン・パートナーズ有限会社がマネックスグループ株式会社 代表取締役 松本 大 氏をお招きしして新興市場上場企業のための戦略的IRセミナーを開催します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ライフネット生命より、弊社サイト「保険市場（ほけんいちば）」への送客数が過去最高を記録したことがリリースされました。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38767?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-19 18:00:00</pubDate>
			<description>本日、ライフネット生命より、弊社サイト「保険市場（ほけんいちば）」への送客数が過去最高を記録したことがリリースされました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 建設業向け保険の一括見積依頼サイト  【建設保険インターネット】  ＯＰＥＮ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38731?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-19 08:00:00</pubDate>
			<description>不況に負けるな！保険料のコスト削減！建設業マーケットに情熱を注いだ保険ウェブサイト「建設保険インターネット」がＯＰＥＮいたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「2009年の市場動向予測〜コモディティ・為替・株式の関連性〜」　元ヘッジファンドマネージャー杉田勝の無料対面セミナー開催のお知らせ。2009年1月17日（土）13時開催。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38718?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-18 17:00:00</pubDate>
			<description>「2009年の市場動向予測〜コモディティ・為替・株式の関連性〜」　2009年1月17日（土）13時より、無料の対面セミナーを開催致します。（CMC Markets Japan主催）</description>
		</item>
	</channel>
</rss>