<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>研究機関の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-06 14:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - Macintoshに特化したオンラインストレージサービス「MacServer」ニューイヤープレゼントキャンペーンのお知らせ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39080?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-06 14:00:00</pubDate>
			<description>新規会員・既存会員を対象としたキャッシュバック＆プレゼントと、既存会員でご利用アンケートの回答者にもれなくiTunesカードをプレゼントする「ニューイヤープレゼントキャンペーン」を実施いたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 英文校正エディテージ、ウェブサイトをリニューアル -より使いやすく、進化し続けるウェブサイトへ- </title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38878?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-24 18:00:00</pubDate>
			<description>カクタスコミュニケーションズは、2008年12月23日（火）、ユーザーの方々からのフィードバックにもとづき、同社の英文校正サービス「エディテージ」のウェブサイトリニューアルを行いました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - アイ・ピー・ビー、特許・技術調査レポート「特許の質と量から見る競合企業分析：SOI基板」を発売</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38450?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-11 09:00:00</pubDate>
			<description>株式会社アイ・ピー・ビー（本社：東京都港区、代表取締役社長：浴野稔）はこのほど、高性能のシリコン半導体基板である「SOI基板」の研究開発を行う企業などの技術競争力を、特許の質と量の両面から徹底分析した「IPB特許・技術調査レポート− 特許の質と量から見る競合企業分析：SOI基板」を発売いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - アイ・ピー・ビー、SOI基板の特許力ランキングを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38383?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-10 09:00:00</pubDate>
			<description>株式会社アイ・ピー・ビー（本社：東京都港区、代表取締役社長：浴野稔）はこのほど、高性能のシリコン半導体基板である「SOI基板」の研究開発を行う企業などの技術競争力を、特許の質と量の両面から総合的に評価した「出願人スコアランキング」を初めて発表しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 開催1週間前まで対応可能「ミニブース・共同出展ブース専用低価格オリジナル展示会装飾」が登場</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38305?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-08 16:00:00</pubDate>
			<description>−展示会トライアル出展・初出展企業向けの「ミニブース＆ミニ小間（2m×1m、2m×2m）や複数社の共同出展ブース向け低価格オリジナル装飾サービスが登場。低コストかつ一体感とオリジナリティをもった施工・装飾により、展示会への出展メリットが十分実感できる仕様−  </description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - いつでもどこでも楽しく最先端の色彩が学べる無料モバイル練習問題配信開始！｜株式会社トワイン</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38094?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-02 12:00:00</pubDate>
			<description>株式会社トワインいつでもどこでも楽しく最先端の色彩が学べる！TOCOLモバイルにて、無料練習問題配信開始。成績管理もできるシステムの構築・サービス開始。http://www.tocol.mobi/</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - フラウンホーファー・セミナー「Microoptics and Photonics」開催</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37874?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-26 17:00:00</pubDate>
			<description>欧州最大の応用研究機関フラウンホーファー研究機構および独マイクロオプティックス企業2社によるセミナー「Microoptics and Photonics」が11月28日、東京港区のドイツ文化会館にて開催される。セミナーでは、先進マイクロオプティックス技術に関し、ドイツにおける最新開発動向等を紹介する。参加費無料、使用言語は英語。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - アイ・ピー・ビー、特許・技術調査レポート「特許の質と量から見る競合企業分析：有機EL」の英訳版を発売</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37831?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-26 09:00:00</pubDate>
			<description>株式会社アイ・ピー・ビー（本社：東京都港区、代表取締役社長：浴野稔）はこのほど、有機EL市場に参入する企業の技術競争力を、特許の質と量の両面から分析した「IPB特許・技術調査レポート− 特許の質と量から見る競合企業分析：有機EL−」の英訳版を発売いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス -  医薬品等安全性試験支援システム 「TOXランチャー」シリーズ「一般症状サブシステム」発売 　―非臨床試験の症状観察を快適にサポート― </title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37792?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-20 16:00:00</pubDate>
			<description>エイチ・アンド・ティーは医薬品開発の非臨床試験段階で動物の観察をサポートする「TOXランチャー」シリーズ「一般症状サブシステム」を完成、販売を開始しました。煩雑になりがちな症状観察の入力作業を正確かつ簡易に行うためのサブシステムです。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - アイ・ピー・ビー、特許・技術調査レポート「特許の質と量から見る競合企業分析：ディーゼルエンジン」を発売〜エコカーを支える注目の技術を徹底分析〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37768?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-20 10:00:00</pubDate>
			<description>株式会社アイ・ピー・ビー（本社：東京都港区、代表取締役社長：浴野稔）はこのほど、ディーゼルエンジンの研究開発を行う企業などの技術競争力を、特許の質と量の両面から徹底分析した「IPB特許・技術調査レポート− 特許の質と量から見る競合企業分析：ディーゼルエンジン」を発売いたしました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>