<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>株式会社TORICOの検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-05 12:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2008年の漫画全巻ドットコム年間売上、「20世紀少年」が堂々のトップ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39039?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-05 12:00:00</pubDate>
			<description>2008年の漫画全巻ドットコム年間売上、「20世紀少年」が堂々のトップ</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2008年11月の漫画全巻ドットコム売上、「ONE OUTS」が初の首位</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38315?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-08 19:00:00</pubDate>
			<description>2008年11月の漫画全巻ドットコム売上、「ONE OUTS」が初の首位</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 漫画全巻ドットコムがコミックの即日出前を開始</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37623?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-17 13:00:00</pubDate>
			<description>「漫画全巻ドットコム」を運営する株式会社TORICO（本社：東京都台東区、代表取締役社長：安藤拓郎）は、夢の街創造委員会株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中村利江）が運営する「出前館」と業務提携を行い、漫画の即日出前を2008年11月14日（金）より開始いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2008年10月の漫画全巻ドットコム売上、「ブラッディマンデー」がトップ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37203?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-05 12:00:00</pubDate>
			<description>2008年10月の漫画全巻ドットコム売上、「ブラッディマンデー」がトップ</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2008年9月の漫画全巻ドットコム売上、「20世紀少年」が2ヶ月連続首位</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36302?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-09 13:00:00</pubDate>
			<description>2008年9月の漫画全巻ドットコム売上、「20世紀少年」が2ヶ月連続首位</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2008年8月の漫画全巻ドットコム売上、「20世紀少年」がNO.1に</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35115?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-01 21:00:00</pubDate>
			<description>2008年8月の漫画全巻ドットコム売上、「20世紀少年」がNO.1に</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2008年7月の漫画全巻ドットコム売上、「ルーキーズ」が1位,2位独占</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34269?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-04 12:00:00</pubDate>
			<description>2008年7月の漫画全巻ドットコム売上、「ルーキーズ」が1位,2位独占</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「北斗の拳ONLINE×漫画全巻ドットコム×WebMoney」北斗の拳ONLINE正式サービス開始を記念してキャンペーンを実施</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34111?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-30 12:00:00</pubDate>
			<description>「北斗の拳ONLINE×漫画全巻ドットコム×WebMoney」　北斗の拳ONLINE正式サービス開始を記念してキャンペーンを実施</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2008年上半期、最も読まれた漫画全巻セットは「ルーキーズ」「クローズ」「ワンピース」</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27323?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-01 14:00:00</pubDate>
			<description>2008年上半期、最も読まれた漫画全巻セットは「ルーキーズ」「クローズ」「ワンピース」</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 漫画全巻ドットコム、遊人作品一冊まるごとプレゼントキャンペーンを実施</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27002?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-06-20 14:00:00</pubDate>
			<description>漫画全巻ドットコム、遊人作品一冊まるごとプレゼントキャンペーンを実施</description>
		</item>
	</channel>
</rss>