<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>株式会社ハー・ストーリィの検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-12-25 21:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - しまね応援団、わずか２ヶ月で『2,000名』突破！！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38932?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-25 21:00:00</pubDate>
			<description>島根応援団員、わずか２ヶ月で2,000名超！！島根に関する「勝手にランキング」が島根県公認サイトで大好評</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス -  女性の睡眠の悩みは「寝つき」より「目覚め」！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37745?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-19 15:00:00</pubDate>
			<description>健康と美容の源は良質な睡眠！女性の悩みは「寝つき」ではなく「目覚め」　〜目覚め美人サイト調べ〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「どこにあるか知られていない県ワースト１」の島根県が、ベスト１０入りを目指します！！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36342?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-09 19:00:00</pubDate>
			<description>「どこにあるか知られていない県ワースト１」の島根県がベスト１０入りをめざして、応援団サイト「リメンバーしまね」を明日オープンさせます！</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「目覚め美人化計画」の第１弾　目覚め美人化レッスンVol.1</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35868?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-26 15:00:00</pubDate>
			<description>「目覚め美人化計画」第１弾！１０／２１にセミナーを開催！キレイへの第一歩！楽しく学んで目覚め美人に！</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ASLEEP的目覚め美人化計画−ぐっすりねむって、目覚めスッキリ！−</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35835?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-25 16:00:00</pubDate>
			<description>“心地よい目覚め”に目覚めた女性たちを応援する新WEBサイトオープン！『ASLEEP的目覚め美人化計画　〜 ぐっすりねむって、目覚めスッキリ！〜』</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 商品値上げに対し、９割の主婦が買控えや安価なブランドへのシフトを認める 〜ハーストーリー：景気感と節約行動調査結果〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34984?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-28 19:00:00</pubDate>
			<description>サブプライム以降、原油高騰、穀物相場高騰を受け影響は日本の一般家庭の家計にも及んでおります。これに対し、主婦の感じる景気感と実際に起す消費行動について調査を行なった所、商品値上げに対し、９割の主婦が買控えや安価なブランドへのシフトを考えている事が分かりました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ハー・ストーリィ、トヨタ・千趣会と共同でオリジナルシューズ開発</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34222?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-01 12:00:00</pubDate>
			<description>女性マーケティングはハー・ストーリィは運営サイト「プチトマーニ」の会員からの声を受け、トヨタ自動車、千趣会とコラボレーションを行い、女性のためのドライビングシューズを開発します</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 半年間で６割の女性が衝動買い！女心を動かす一目惚れ現象　〜ハー・ストーリィ調べ〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27427?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-03 17:00:00</pubDate>
			<description>女心を動かす一目惚れ現象、半年間で６割の女性が衝動買い！　リーズナブルに得られる幸福感に満足する女性たち　〜ハー・ストーリィ調べ〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 女性・生活者のブログ・SNS利用率が50%を突破、ハー・ストーリィ調べ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/26766?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-06-13 16:00:00</pubDate>
			<description>株式会社ハー・ストーリィで主婦のインターネット利用状況を調査した所、ブログ・ＳＮＳの参加率は一般的なＣＧＭの普及率よりも高い事が分かりました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ハー・ストーリィ、企業と地域女性が交流できるカフェをオープン</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/25822?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-05-14 18:00:00</pubDate>
			<description>株式会社ハー・ストーリィ（本社：広島市西区、代表取締役社長：日野佳恵子、以下：当社）は、5月2日、同社屋1階に「女性が集まり、交流できるカフェ＆スペース」として「ＨｅｒｓｔｏｒｙＨｏｕｓｅ（ハー・ストーリィハウス）」（広島市西区草津新町2-15-17、TEL082-501-3301）をオープンしました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>