<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>株式会社エルゴ・ブレインズの検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-11-13 18:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「NAMM SHOW 09 ＬＡツアー」参加者募集中！ WeROCK Cityがお届けするロサンゼルス＆アナハイムで過ごす、楽器の祭典４泊６日の旅</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37538?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-13 18:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズは、ロック音楽をテーマとしたコミュニティーサイト「WeROCK City（ウィー・ロック・シティー）」のスペシャルツアー企画として、2009年1月開催「NAMM SHOW 09 LAツアー」の参加者募集を開始しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「景気と家電製品の購入に関する調査」を実施。不景気でも買いたい家電トップは「薄型テレビ」。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37519?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-13 14:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズと家電専門誌・月刊『IT＆家電ビジネス』編集部は共同で、「景気と家電製品の購入に関する調査」を実施し、1,500名の回答を得た。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「お米についての調査を実施」　新米の季節、おかずにはやっぱり「さんまの塩焼き」。よく購入するお米の品種は「コシヒカリ」が46％でトップ！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36387?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-10 18:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズは、自社で運営するターゲットリサーチのリサーチパネルに対して、「お米についての調査」を実施し、1,834名の回答を得た。調査実施は昨年に続き第2回目となる。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 扶桑社と提携。住宅・インテリアの興味者約４１万人へ配信。家づくり情報のメールマガジン「マグスタ　新しい住まいの設計」を創刊！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35699?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-22 12:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズは、株式会社扶桑社が発行する家作りの実用情報誌『新しい住まいの設計』とコンテンツアライアンスを結び、メールマガジン『マグスタ 新しい住まいの設計』を9月22日（月）に創刊いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「besthits（ベストヒッツ）楽天店」 9月1日グランドオープン！インターネットショッピングモール「楽天市場」に新ショップを出店。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35064?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-01 13:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズは、国内最大のインターネットショッピングモール「楽天市場」に、新ショップ「besthits（ベストヒッツ）楽天店」を、2008年9月1日にオープンいたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 株式会社アイメディアドライブと協業。リマインド広告「PUB-BLOGリマインダ」のサービスを開始！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35015?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-29 16:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズは、株式会社アイメディアドライブとの協業により、ブログ閲覧者の興味内容に沿った行動履歴をもとに、効果的にビジュアル広告を繰り返し表示するサービス、リマインド広告「PUB-BLOGリマインダ」の企業向け販売を2008年9月1日より開始いたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 株式会社ＵＮＢＩＮＤとコンテンツアライアンスを締結。高級感漂う“大人のためのラグジュアリー情報”を提供。富裕層ユーザーをターゲットにお届けするメールマガジン『マグスタＫｅｒｓｏｌ（カーソル）』を創刊！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34762?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-21 18:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズは、株式会社ＵＮＢＩＮＤが運営するラグジュアリー系ライフスタイルWEBマガジン「Kersol(カーソル)」とコンテンツアライアンスを結び、メールマガジン『マグスタKersol（カーソル）』を8月21日（木）に創刊いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ロックがテーマのコミュニティーサイト「WeROCK City 」ユーザー間の商品売買取引を開始！！　ロック愛好家による、音楽関連アイテムの売買促進が狙い</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34459?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-08 13:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズは、“ロック”をテーマとしたUGC*1コミュニティーサイト「WeROCK City（ウィー・ロック・シティー）http://www.werockcity.com 」において、ユーザー間（=個人間）における商品の売買取引を2008年8月8日より開始いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エルゴ・ブレインズ「食に関する定点調査結果」を発表。日本の食料自給率を「上げていくべきだ」と思う人が91.7%に増加 〜高物価の中、国内産の重要感高まる〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34232?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-01 15:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズ（本社：東京都港区、代表取締役 最高経営責任者CEO：宮田 徹、証券コード：4309、以下エルゴ・ブレインズ）は、自社で運営するターゲットリサーチのリサーチパネルに対して、「食についての調査」を実施し、1,000名の回答を得た。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エルゴ・ブレインズ夏休みについての定点調査結果を発表。今年の夏休みは 「安・近・短」 ＋ 「家でのんびり」。マイカー控え、飛行機・新幹線を利用</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34128?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-30 14:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エルゴ・ブレインズ（本社：東京都港区、代表取締役 最高経営責任者CEO：宮田 徹、証券コード：4309、以下エルゴ・ブレインズ）は、自社で運営するターゲットリサーチのリサーチパネルに対して、「夏休みについての調査」を実施し、3,862名の回答を得た。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>