<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>株式会社イクオリティの検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-12-01 22:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - １１月の政党支持率は自民３５％民主３１％支持政党なし１８％ - 2008年11月世論調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38073?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-01 22:00:00</pubDate>
			<description>１１月の政党支持率は自民３５％民主３１％支持政党なし１８％ 〜政党支持について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - １１月の麻生内閣支持率は３９％ - 2008年11月世論調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38074?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-01 22:00:00</pubDate>
			<description>１１月の麻生内閣支持率は３９％ 〜麻生内閣について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 選挙「供託金」と「没収点」の引き下げには賛成３９％反対３３％ - 選挙供託金と没収点について世論調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37992?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-29 22:00:00</pubDate>
			<description>選挙「供託金」と「没収点」の引き下げには賛成３９％反対３３％ 〜選挙供託金と没収点について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 所得上限ラインは「１０００万円が妥当」が最多 - 『生活支援定額給付金』の所得上限ラインについて世論調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37477?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-12 17:00:00</pubDate>
			<description>所得上限ラインは「１０００万円が妥当」が最多 〜「生活支援定額給付金」の所得上限ラインについて、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ７７％がブッシュ政権の８年については低い評価を与える - ブッシュ政権の８年について世論調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37474?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-12 15:00:00</pubDate>
			<description>７７％がブッシュ政権の８年については低い評価を与える 〜ブッシュ政権の８年について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ３分の２がオバマ支持 - 米大統領選について世論調査 </title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37207?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-05 12:00:00</pubDate>
			<description>３分の２がオバマ支持 〜米大統領選について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 麻生内閣支持率は３６％ - 麻生内閣についてネット世論調査（2008年10月度）</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37091?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 17:00:00</pubDate>
			<description>麻生内閣支持率は３６％ - 2008年10月度 〜麻生内閣について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 自民２６％、民主３９％、支持政党無し１６％ - 支持政党についてネット世論調査（2008年10月度）</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37092?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 17:00:00</pubDate>
			<description>自民２６％、民主３９％、支持政党無し１６％ - 2008年10月度 〜支持政党について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「現金・「現金・クーポンの直接配布」については賛否あるも、再検討を求める声が多い - 追加経済対策「現金・クーポンを直接配布」について世論調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37074?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-31 20:00:00</pubDate>
			<description>現金・クーポンを直接配布については賛否あるも、再検討を求める声が多い 〜追加経済対策「現金・クーポンを直接配布」について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査実施中　〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - １１月内の衆議院解散を望む声は３４％ - 衆議院の解散時期について世論調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36872?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-28 09:00:00</pubDate>
			<description>１１月内の衆議院解散を望む声は３４％ 〜衆議院の解散時期について、Web2.0型世論調査サイト『世論調査.net - みんなの声！』上で調査実施中　〜</description>
		</item>
	</channel>
</rss>