<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>株式会社　遊都総研の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-11-10 10:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』、10月の掲載記事アクセスランキングを発表、大小を問わず、商業施設のオープン記事が上位を独占。観光関連では「2008たけふ菊人形」がランクイン。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37326?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-10 10:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研、ニュースサイト『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』10月掲載記事241件のアクセスランキングを発表。記事別では、大規模な郊外型ショッピングモールや駅構内の店舗といった商業施設のオープン記事が多くランクイン。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』、9月の掲載記事アクセスランキングを発表、商業施設のオープン記事に混じり、「学生の雇用機会創出支援」や「ホワイトサンドビーチ」など、特異なサービス・プロモーションに関する記事が上位に。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36191?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-06 18:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研、ニュースサイト『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』9月掲載記事221件のアクセスランキングを発表。記事別では、商業施設のオープン記事が多くランクインしたほか、「学生の雇用機会創出支援」や「ホワイトサンドビーチ」など、特異なサービス・プロモーションに関する記事が上位に。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 遊都総研、エイト・ビーと提携し、『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』のニュースコンテンツを、地域情報ポータルサイト『Ｑｌｅｐ（キューレップ）』に配信開始。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35592?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-17 16:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研は、株式会社エイト・ビーと提携し、『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』のニュースコンテンツを、エイト・ビーが運営する地域情報ポータルサイト『Ｑｌｅｐ（キューレップ）』に提供、9月12日より配信を開始しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』、８月の掲載記事アクセスランキングを発表、店舗、オフィス、マンションなど、満遍なくアクセスが分散。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35174?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-03 15:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研、ニュースサイト『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』8月掲載記事194件のアクセスランキングを発表。店舗、オフィス、マンションなど、人気記事は各分野に満遍なく分散。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』、７月の掲載記事アクセスランキングを発表、「白いたいやき」など、異色の記事が上位に。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34308?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-04 22:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研、ニュースサイト『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』７月掲載記事260件のアクセスランキングを発表。記事別では「白いたいやき」神戸1号店オープンなど、異色の記事が上位に。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 遊都総研、『ニュースメディアだからできるＳＥＯ対策』を、まちおこし・観光・不動産業界限定で発売。半年で成果が出なければ『著作権付きの成果物』を譲渡。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27726?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-13 13:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研、『ニュースメディアだからできるＳＥＯ対策』を、まちおこし・観光・不動産業界限定で7月14日より発売。半年で成果が出なければ『著作権付きの成果物』を譲渡。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』、６月の掲載記事アクセスランキングを発表、小売店などの商業施設オープン情報が上位に」。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27452?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-04 15:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研、ニュースサイト『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』６月掲載記事253件のアクセスランキングを発表。記事別では小売店などの商業施設のオープン情報が上位を占める。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』、「Ｇｏｏｇｌｅ ニュース」へニュースコンテンツの提供を開始。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27015?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-06-20 18:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研は、弊社が運営するニュースサイト『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』の掲載記事の一部を、「Ｇｏｏｇｌｅ ニュース」へニュースコンテンツとして提供開始しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』、5月の掲載記事アクセスランキングを発表、１位は「富士急行、富士急ハイランドに新ウォーターアトラクション『ナガシマスカ』を導入　山梨県富士吉田市」。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/26364?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-06-01 17:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研、ニュースサイト『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』5月掲載記事243件のアクセスランキングを発表。記事別の第１位は「富士急行、富士急ハイランドに新ウォーターアトラクション『ナガシマスカ』を導入　山梨県富士吉田市」。その他はホテルや病院のオープンなどが目立つ結果に。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』、４月の掲載記事アクセスランキングを発表、１位は『コロナグループ、九州最大級の複合アミューズメント施設『小倉コロナワールド』を4月23日にオープン』、その他は電鉄系が目立つ結果に。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/25581?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-05-07 09:00:00</pubDate>
			<description>株式会社遊都総研、ニュースサイト『まちおこし・観光・不動産ニュース　遊都総研．ｃｏｍ』４月掲載記事244件のアクセスランキングを発表。記事別の第１位は「コロナグループ、九州最大級の複合アミューズメント施設『小倉コロナワールド』を4月23日にオープン」。その他は電鉄系の商業施設・ホテルなどが目立つ結果に。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>