<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>有限会社アクウェリアスの検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-06-26 15:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - アクウェリアス、３ステップ方式需要調査サービスを開始</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27177?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-06-26 15:00:00</pubDate>
			<description>ユビキタス先端ビジネスの調査コンサルティング会社である、アクウェリアス社　（AQUARIUS最先端研究所)は、需要調査の新方式として、３ステップ方式需要調査サービスを開始いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 調査資料の予約受付　「ライフレコーダー・ライフログシステムの市場動向と市場予測に関する調査」</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/26989?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-06-20 11:00:00</pubDate>
			<description>ユビキタス先端ビジネスの調査コンサルティング会社である、アクウェリアス社（AQUARIUS最先端研究所）は、「ライフレコーダー・ライフログシステムの市場動向と市場予測に関する調査　」の予約を開始しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 先端ビジネス調査資料の発刊　「３Ｄ仮想世界ビジネスの展望と戦略」（２００８年版）</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/11533?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-06-18 09:00:00</pubDate>
			<description>このたび、ユビキタス先端ビジネスの調査コンサルティング会社である、アクウェリアス社　（AQUARIUS最先端研究所）は、「３Ｄ仮想世界ビジネスの展望と戦略」を７月に発刊します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 自分の声ソフトサービスで、音声合成お試しサービス開始</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/10450?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2007-04-28 16:00:00</pubDate>
			<description>先端ビジネス創造会社であるアクウェリアス社は新世代ｅボイスサービスを開始。同社は世界的にも注目される「自分の声ソフト」サービスを推進しており、すでにユーザー実績を得ていますが、このたび、ご要望にお応えし、音声合成の試聴サービスを開始しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - モーションメディアビジネス、ホームロボット先端市場を牽引へ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/7733?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2006-12-05 07:00:00</pubDate>
			<description>AQUARIUS最先端研究所は、「ロボットメディアビジネスの展望と戦略」（マルチクライアント方式）を調査、発刊した。モーションメディア端末としてのロボット、関連コンテンツは、ロボットコミュニティを活用したビジネスモデルの構築等により将来的に有望市場に育ってゆくものとみている。 </description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 香り発生機器、５年後には、トータル、２００万台突破へ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/7137?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2006-11-03 20:00:00</pubDate>
			<description>「香り通信市場、映像・音楽のコンテンツ開発で魅力度増す！　香り発生機器、５年後には、トータル、２００万台突破へ! 」- 調査報告書まとまる　-</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - サービスロボット、業務用市場が急拡大の兆し</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/3551?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2006-04-03 16:00:00</pubDate>
			<description>AQUARIUS最先端研究所が、「オフィス・ビジネス用サービスロボットの開発製品化動向と最新市場動向に関する調査」(マルチクライアント方式)を調査、発刊した。同社によれば、非産業用ロボット分野のサービスロボットは、とりわけ、業務用市場において急拡大の兆しを見せている。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 電子ペーパー応用、ペーパーライクディスプレイ、３人に２人が「使ってみたい」</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/2917?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2006-02-06 07:00:00</pubDate>
			<description>ペーパーライクディスプレイ、３人に２人が「使ってみたい」。電子ペーパー市場、黎明期ながら、１００％強の成長へ。５年後の市場規模、１,０００億円を突破。(アクウェリアス調査)</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ★モニター登録サイト　「最先端ネットドットコム」　がオープン！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/2744?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2006-01-21 12:00:00</pubDate>
			<description>最先端ネットドットコムのホームページをAQUARIUS最先端研究所が開設。同サイトでは、新モニターを募集中。登録者には、商品券、図書券３，０００円などが、１０３名様に当たるキャンペーンを行っている。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ネットワークカメラ・位置情報ビジネス、マップソリューションとの連携で市場拡大が加速</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/1705?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2005-09-27 15:00:00</pubDate>
			<description>ネットワークカメラ・位置情報ビジネスの調査報告書が完成。ブログやSNSなどのコミュニケーション市場の台頭を背景に、Web Map ソリューションが触媒の働きをなし、今後、両市場を加速させてゆく、と分析。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>