<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>ラティス・テクノロジー株式会社の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-07 11:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティス、3D帳票ビューワの無償配布を開始−マイクロソフトのExcelで作成したファイル上で3D形状の閲覧を可能に</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39100?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-07 11:00:00</pubDate>
			<description>ラティスは、1月7日より3D帳票のビューワ「Lattice3D Reporter Viewer」の無償配布を開始します。帳票作成でよく利用されるExcelファイルに埋め込まれたXVL形式の3Dデータを表示するためのソフトウェアです。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティス、XVL Converterの新製品を発売−JT形式のデータを軽量3Dデータ「XVL」に変換−</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38333?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-09 10:00:00</pubDate>
			<description>ラティスは12月19日より「XVL Converter Light  for JT」の出荷を開始します。本製品は製造業で流通するJT形式のデータを軽量3Dデータ「XVL」に変換するソフトウェアです。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティス、設計前後の差分を検出する製品を新発売−XVL Studio シリーズ「差分検出オプション」を10月31日にリリース</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36925?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-29 11:00:00</pubDate>
			<description>ラティスは、3Dデータ編集ソフトウェア「XVL Studioシリーズ」のオプション製品である「差分検出オプション」を、10月31日に新発売します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティス、3Dデータ編集ソフトに組付検証機能を追加−3Dデータ検証機能を充実させた「XVL Studio シリーズVer.8.0」を10月31日にリリース−</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36447?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-15 11:00:00</pubDate>
			<description>ラティス・テクノロジー株式会社は、3Dデータ編集ソフトウェア「XVL Studioシリーズ」をバージョンアップし、組付検証機能を強化したXVL Studio シリーズVer. 8.0として、10月31日にリリースします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティス、3D帳票ソフトの工程表・部品表作成機能を強化−使い勝手を向上したLattice3D Reporter Ver.2.1の本格販売開始−</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35957?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-01 11:00:00</pubDate>
			<description>ラティス は、3D帳票作成ソフトウェアの新版、Lattice3D Reporter Ver.2.1の本格発売を開始しました。作業工程表や作業指示書、組立図、部品表の作成効率を向上させ、パフォーマンスの改善により快適な操作を可能にしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 大手民間・防衛航空機メーカがラティスのXVL製品を採用</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35456?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-12 11:00:00</pubDate>
			<description>社内で利用される新たなビジュアルプロダクトモデルでXVLを活用</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティス・テクノロジー、XVL Converter新製品を発売−SolidWorksとNXに対応した64ビット対応コンバータ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35134?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-02 13:00:00</pubDate>
			<description>ラティス・テクノロジーは、「XVL Converter Light x64 for SolidWorks」と「XVL Converter Light x64 for NX」の出荷を開始しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティス・テクノロジーに福井コンピュータが資本参加 - 建築業界での3Dビジネス拡大を視野に</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34013?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-28 13:00:00</pubDate>
			<description>ラティス・テクノロジーは、福井コンピュータと資本提携を結んだことを発表しました。福井コンピュータが取得するラティスの株式は552株、出資比率6.44％となり、ラティスにとって第6位の株主になります。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティスの軽量3次元ファイル形式XVL、製造業向け3次元設計ソフトウェアの最新版Autodesk Inventor2009からの変換に対応</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/26097?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-05-26 11:00:00</pubDate>
			<description>ラティスとオートデスクは、オートデスクのAutodesk Inventor 2009に対応したXVL Convertor Plug-in for Inventorを6月30日に出荷開始すると発表。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ラティス・テクノロジー、3Dビューワカスタマイズキットを開発−無償ビューワ向け開発キット、XVL Player SDK Ver.2.0を本格発売−</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/25662?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-05-09 11:00:00</pubDate>
			<description>ラティスは、XVLデータを閲覧する無償の3Dビューワ「XVL Player」をカスタマイズする開発キット、「XVL Player SDK Ver. 2.0」の本格販売を5月9日より開始しました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>