<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>プロジェクト管理の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-08 14:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - スマートスタイル、軽量で強力なJava統合開発環境「JCODER Pro」の販売を開始</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39144?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-08 14:00:00</pubDate>
			<description>株式会社スマートスタイルは、2009年1月8日、PremiumSoft(TM) CyberTech社のJavaの軽量で強力な統合開発環境（IDE）「JCODER(TM) Pro Ver. 1.0」の発売を開始いたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「CMS」乗り換えキャンペーン実施！期間限定</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39121?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-08 00:00:00</pubDate>
			<description>日本における唯一の「OpenCms」公認ソリューションプロバイダである株式会社ユビキャストは、商用ライセンスCMSを導入しているお客様を対象に初期導入費用不要の『乗り換えキャンペーン』を期間限定で実施致します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - テンダ主催『工事進行基準』セミナー、ご好評につき第2弾！【無料開催】〜迫り来る『工事進行基準』にプロジェクトマネジメントは、こう変革する！〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38854?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-24 12:00:00</pubDate>
			<description>来る2009年1月21日（水）に“迫り来る『工事進行基準』にプロジェクトマネジメントは、こう変革する！”と題しまして、会計基準「工事進行基準」に着目した無料セミナーを開催します</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ワイズシステム　無料のマインドマップ風ＡＳＰ「ＰＤＣＡマップ２−パーソナル」を発表！　付箋紙フリーソフトからもデータ送信可能！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38292?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-08 14:00:00</pubDate>
			<description>ワイズシステム　マインドマップのような操作・表示で、ＰＤＣＡ（４つの枠を持つタスクメモ）を自在にコントロール＆管理可能な「ＰＤＣＡマップ２」の無料版を提供開始。ＵＳＢメモリ対応フリーソフト「ＰＤＣＡデスクトップ付箋」や、ケータイ電話からもデータ送信ができる。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 構造計画研究所 ソフトウェアと製品開発の不具合管理・品質評価システム『Q-One Ver.2』を発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38054?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-01 16:00:00</pubDate>
			<description>〜蓄積したノウハウを製品化したWeb アプリケーションを2009 年1 月中旬より販売開始〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - プロジェクト管理ツール「Backlog」にガントチャートとバーンダウンチャート機能サービスの提供を開始 - ブラウザで簡単にガントチャートの作成が可能に -</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37942?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-28 10:00:00</pubDate>
			<description>株式会社ヌーラボは、同社が開発・運営する、プロジェクト管理ツール「Backlog」にガントチャート・バーンダウンチャート機能を追加しリリースしました。これまで面倒だったガントチャートの作成がブラウザから誰でも簡単に作成可能になりました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 広告業界向け業務システム導入セミナー</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37558?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-14 10:00:00</pubDate>
			<description>経営者・経営企画・PM必見！「大手広告代理店　導入事例で実証する　戦略的なプロジェクト管理システム」〜正確な案件管理とリアルタイム経営で収益体質へ改善〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エンプレックスの管理会計ソフト『eMplex PBM』が次期バージョンで中堅・中小企業向け「工事進行基準対応」機能を標準搭載</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37497?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-13 11:00:00</pubDate>
			<description>2009年3月にリリース予定の管理会計モジュールの『eMplex PBM Release 9.0』が「工事進行基準」に標準搭載。原価比例法に完全対応、既存財務会計ソフトを維持したスピード導入も可能。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 仕事を報告する仕事の無駄をなくします。 ブルーブリッジ、SaaS型プロジェクトコミュニケーションサービス BlueBridgeOneを発表。本日より世界同時発売開始 </title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37381?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-11 09:00:00</pubDate>
			<description>本日11月11日11時より、SaaS型プロジェクトコミュニケーションサービス「BlueBridgeOne」の提供を開始し、日本語版と英語版の両方で世界同時発売を行うことを発表いたします。10ユーザーで月額1280円と、業界最安値のはるか下をいく価格で提供いたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - イー三六五（さぶみっと！JAPAN）とエイムラックが提携！グループウェア「アイポ４ for さぶみっと！」の提供開始！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36170?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-06 13:00:00</pubDate>
			<description>株式会社エイムラック（代表取締役：永井哲、以下：エイムラック）は、イー三六五株式会社（代表取締役：島田浩二、以下：イー三六五）の運営する「さぶみっと！ホームページ制作マッチングサイト」とコラボレーションしたグループウェア「アイポ４ for さぶみっと！」を2008年10月6日から提供いたします。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>