<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>ブルーマーリンパートナーズの検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-12-22 08:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - マネックスグループ株式会社 代表取締役 松本 大 氏をお招きして新興市場上場企業のための戦略的IRセミナーを開催します。</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38790?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-22 08:00:00</pubDate>
			<description>ブルー・マーリン・パートナーズ有限会社がマネックスグループ株式会社 代表取締役 松本 大 氏をお招きしして新興市場上場企業のための戦略的IRセミナーを開催します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 業界初！上場企業の過去10年分の売上、利益、純利益が誰にでもわかりやすく表示されます</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38400?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-10 11:00:00</pubDate>
			<description>ブルー・マーリン・パートナーズ有限会社が業界初のサービスを開始します。日米上場企業2万社以上の過去10年分の売上高、営業利益、純利益が誰にでもわかりやすく表示されます。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 新興市場で光る原石を探す会を開催します</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37916?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-27 15:00:00</pubDate>
			<description>ブルー・マーリン・パートナーズ有限会社が新興市場で光る原石を探す会を開催します。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 業界初！企業の値段がすぐにわかるシステム【中国語版】</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36556?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-17 16:00:00</pubDate>
			<description>日米の上場企業約20,000社の企業価値評価と財務分析がワン・クリックでわかる、便利な投資・財務分析ツールの中国語版です。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 世界最高峰の「企業価値評価システム」英語版をリリース</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36511?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-16 08:00:00</pubDate>
			<description>ブルー・マーリン・パートナーズ有限会社は、企業価値評価システム「Valuation Matrix（バリュエーション マトリクス）」の英語版をリリースしました。日米の上場企業約20,000社の企業価値評価と財務分析がワン・クリックでわかる、便利な投資・財務分析ツールの英語版です。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 金融危機をチャンスに変えるプレミアムセミナー開催決定</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36450?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-15 09:00:00</pubDate>
			<description>業界関係者が注目するM&amp;Aコンサルタントの山口揚平が3年の歳月をかけて執筆した、デューデリジェンスのケーススタディ本の出版記念プレミアムセミナーの開催が決定いたしました。現在、世界的な金融危機を受けて本当の企業の価値に注目が集まっています。本当の企業の価値の見抜き方を学ぶことができます。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 発売開始わずか3時間でAmazonビジネス・経済・キャリアランキング2位達成！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36350?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-10 08:00:00</pubDate>
			<description>業界関係者が注目するM&amp;Aコンサルタントの山口揚平が3年の歳月をかけて執筆した、デューデリジェンスのケーススタディ本が発売開始わずか3時間でAmazonビジネス・経済・キャリアランキング2位を達成しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ベストセラー「なぜか日本人が知らなかった新しい株の本」 第二弾が10月10日、ついに販売開始。 </title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36130?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-06 08:00:00</pubDate>
			<description>IRコンサルティング事業を手掛けるブルー・マーリン・パートナーズ有限会社（本社：東京都千代田区）の代表取締役であり、ベストセラー「なぜか日本人が知らなかった新しい株の本」の著者である、山口揚平の第二弾『デューデリジェンスのプロが教える 「企業分析力」養成講座』が10月10日から販売を開始する。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 個人投資家と企業を結ぶプラットフォームShares(シェアーズ)1.0をリリース</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27298?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-01 08:00:00</pubDate>
			<description>IRコンサルティング事業を手掛けるブルー・マーリン・パートナーズ有限会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山口 揚平）は、2008年7月1日に個人投資家と企業を繋ぐプラットフォームShares(シェアーズ)1.0をリリースした。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 業界最高品質の「上場企業の“ミシュラン”」シェアーズ50銘柄レポート</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/27133?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-06-25 15:00:00</pubDate>
			<description>〜シェアーズのアナリストが認めた、本当に良い企業〜IR・財務コンサルティング事業を手掛けるブルー・マーリン・パートナーズ有限会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山口 揚平）は、業界最高品質の「上場企業の“ミシュラン”」シェアーズ50銘柄レポートを発表しました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>