<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>ブランドデータバンク株式会社の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-12-19 10:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス -  ブランドデータバンクから「3万人に聞いた！好きな有名人ランキング」発表！　2004年から2008年までの調査データを一挙公開！！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38741?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-19 10:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は3万人の消費者データベース「ブランドデータバンク」による「3万人に聞いた！好きな有名人ランキング」を発表いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 【bdbプレスリリース】「デザインな人」プロファイル分析リポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36827?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-27 11:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は3万人の消費者データベース「ブランドデータバンク」を活用したユーザー・プロファイル「デザインな人」を発表いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ブランドデータバンクの消費者データ分析に2つのパッケージプラン「ターゲット・プロファイル」「アンチ・ユーザー・プロファイル」新登場！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35232?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-05 10:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は3万人の消費者データベース「ブランドデータバンク」を活用したユーザー・プロファイルをパッケージプランとしてご提供することになりました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ブランドデータバンク株式会社　無料マーケティングセミナー「消費者心理から見る、〇〇に行かなくなった人たち」</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34732?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-21 10:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は株式会社ネットマイルと共催で無料マーケティングセミナーを開催いたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「ブランドの達人[改訂版]」出版記念　プレゼント付き無料セミナーのご案内</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/25096?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-04-15 20:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は、ソフトバンク クリエイティブ株式会社主催のもと、2008年3月に発売しました書籍「ブランドの達人[改訂版]」の出版記念セミナーを開催いたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 今、話題の団塊世代の本当のライフスタイルとは？ 書籍「世代×性別×ブランドで切る 調査3万人の消費」を発売</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/24987?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-04-14 10:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は3万人の消費者データベース「ブランドデータバンク」を活用し、世代×性別×ブランドという視点で、各セグメントの特徴や様々な商品の市場動向をまとめた書籍、「世代×性別×ブランドで切る 調査3万人の消費」を出版致しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 【bdbプレスリリース】白ツバキ利用者分析リポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/24533?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-03-27 13:00:00</pubDate>
			<description>全国3万人の持ち物・嗜好のデータベース「ブランドデータバンク（bdb）」で、利用しているシャンプーに「資生堂 ツバキ ゴールデンリペア（白ツバキ）」と答えた人は404人。誰が白ツバキを買ったのか、以前何を使っていたのか。bdbのデータから分析した。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 49のブランドユーザープロファイリングをまとめた書籍「ブランドの達人[改訂版] 」（ブランドデータバンク著）が本日発売！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/23996?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-03-19 10:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は3万人の消費者データベース「ブランドデータバンク(bdb）」を活用したブランドユーザープロファイリングをまとめた書籍、「ブランドの達人[改訂版] 」を出版致しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ブランドデータバンク（bdb）に新機能搭載！　エモーショナルプログラムによるEPステージ判定機能を実装</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/23845?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-03-03 15:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は3万人の消費者データベース「ブランドデータバンク(bdb）」において、エモーショナルプログラムによるEPステージ判定機能を新たに搭載しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「Emotional-Program.com」に待望の新機能搭載！　エモーショナルプログラムによるステージ判定機能を提供開始</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/17086?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-02-01 12:00:00</pubDate>
			<description>ブランドデータバンク株式会社は、エモーショナルプログラム（EP）によるブランドポジショニングを公開する自社サイト「Emotional-Program.com」 にてEP判定機能を公開いたしました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>