<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>ネットエイジア株式会社の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-11-18 15:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「モバイルリサーチ活用実践セミナー」開催</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37687?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-18 15:00:00</pubDate>
			<description>モバイルリサーチ（http://www.mobile-research.jp/）を展開するネットエイジア株式会社では、マーケティングやリサーチに関わるビジネスマンを対象とした「モバイルリサーチ活用実践セミナー」を2008年12月15日（月）に開催いたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 中古マンションの購入に関する調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37515?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-13 13:00:00</pubDate>
			<description>ネットエイジア株式会社（http://www.netasia.co.jp/）（本社／東京都港区、代表取締役：三清　慎一郎、以下ネットエイジア）では、「  調査」を全編Flash型ネットリサーチ｢リサーチTV｣により実施、男女20歳〜49歳の  名（男性：300名、女性：300名）の回答を得ました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 学園祭に関する調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37399?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-11 12:00:00</pubDate>
			<description>モバイルリサーチ（http://www.mobile-research.jp/）を展開するネットエイジア株式会社（本社／東京都港区、代表取締役：三清　慎一郎、以下ネットエイジア）では、「学園祭」に関しての実態調査をモバイルリサーチにより実施し18歳〜23歳のケータイユーザー400名の回答を集計いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「レッドクリフ Part I」＆「ブタがいた教室」に関する調査〜「ストーリー性や物語の設定」に魅力〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37359?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-10 16:00:00</pubDate>
			<description>モバイルリサーチ（http://www.mobile-research.jp/）を展開するネットエイジア株式会社（本社／東京都港区、代表取締役：三清　慎一郎、以下ネットエイジア）では「レッドクリフ Part I」＆「ブタがいた教室」に関する調査をモバイルリサーチにより実施し16歳〜59歳のケータイユーザー500名の回答を集計いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「篤姫」と鹿児島県に関する調査 〜「篤姫」の鹿児島県への効果は？〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37291?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-07 11:00:00</pubDate>
			<description>モバイル用モバイルリサーチ（http://www.mobile-research.jp/）を展開するネットエイジア株式会社（本社／東京都港区、代表取締役：三清　慎一郎、以下ネットエイジア）では「篤姫と鹿児島県に関する調査」をモバイルリサーチにより実施し16歳〜59歳のケータイユーザー500名の回答を集計いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「ケータイワンセグのオリンピック視聴」に関する実態調査</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37137?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-04 12:00:00</pubDate>
			<description>ネットエイジアでは、テレビ番組表とAVリモコン機能が一つになったアプリ『G ガイドモバイル』ユーザーを対象とし、「ケータイワンセグのオリンピック視聴」に関しての調査をモバイルリサーチ（携帯電話によるインターネットリサーチ）により実施し1,965名の回答を集計いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ハイブリッドカーについての調査 〜ハイブリッドカーの購入意向　関心ある人で85.9%〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37041?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-31 12:00:00</pubDate>
			<description>ネットエイジア株式会（http://www.netasia.co.jp/）では、「ハイブリッドカーについての調査」を全編Flash型ネットリサーチ｢リサーチTV｣により実施、自分専用の自動車を保有しているが、ハイブリッドカーではない男女20歳〜49歳の582名（男性：292名、女性：290名）の回答を得ました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 裁判員制度に関する調査  〜裁判員制度の認知率は98.4%〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36998?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-30 14:00:00</pubDate>
			<description>モバイルリサーチを展開するネットエイジア株式会社では、「裁判員制度」に関しての意識調査をモバイルリサーチ（携帯電話によるインターネットリサーチ）により実施し20歳〜69歳の携帯電話ユーザー500名の回答を集計いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ピンクリボンに関する調査〜ピンクリボンのイメージが強い企業は？〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36938?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-29 15:00:00</pubDate>
			<description>モバイルリサーチを展開するネットエイジア株式会社では、「ピンクリボン」に関しての意識調査をモバイルリサーチ（携帯電話によるインターネットリサーチ）により実施し20歳〜59歳の携帯電話ユーザー500名の回答を集計いたしました。 </description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ビールに関する調査〜まずはビール、20代女性では27.1％〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36934?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-29 13:00:00</pubDate>
			<description>モバイルリサーチを展開するネットエイジア株式会社では、ビールに関しての実態調査をモバイルリサーチ（携帯電話によるインターネットリサーチ）により実施し20歳〜49歳の携帯電話ユーザー363名の回答を集計いたしました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>