<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>ニホンモニター株式会社の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-08 18:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ニホンモニター　2009・正月テレビ番組 お笑いタレント出演番組数ランキング発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39160?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-08 18:00:00</pubDate>
			<description>ニホンモニター株式会社は、2008/12/31〜2009/1/3の年末年始番組における『2009・正月テレビ番組 お笑いタレント出演番組数ランキング』をまとめました</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ニホンモニター　2008年・年間CM起用社数ランキング発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38820?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-22 16:00:00</pubDate>
			<description>ニホンモニター株式会社は『2008年・年間CM起用社数ランキング』をまとめました</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - バーンスタイン生誕90年記念　DVD『モーツァルト・コンサートBOX』 発売</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38802?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-22 11:00:00</pubDate>
			<description>〜レナード・バーンスタイン 生誕90年記念〜『バーンスタイン/モーツァルト・コンサートBOX』 発売</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - カール・ツェラー作曲オペレッタＤＶＤ『小鳥売り』発売</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38621?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-16 14:00:00</pubDate>
			<description>“ウィンナ・オペレッタの巨匠” ルドルフ・ビーブル氏 来日記念カール・ツェラー作曲オペレッタＤＶＤ『小鳥売り』発売</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 世界No.1のブランド露出調査システム日本初上陸</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37410?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-11 14:00:00</pubDate>
			<description>ニホンモニター株式会社は世界No.1のブランド露出調査システムを国内初導入し、新たな『N-SEE』システムによるスポンサーシップ効果測定を開始しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 話題作【レッドクリフ Part】が画面を席巻〜テレビ報道ランキング</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/36939?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-10-29 15:00:00</pubDate>
			<description>ニホンモニター株式会社は、『第21回 東京国際映画祭』テレビ報道の&lt; 俳優・作品 &gt;露出ランキングをまとめました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ニホンモニター、テムズ、テレビＣＭの広告効果測定サービス 「手軽に・素早く・高精度」 ＣＭ Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈを提供開始</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/35530?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-09-16 12:00:00</pubDate>
			<description>これまで煩雑だった素材手配〜調査票作成〜調査実施〜グラフレポートまでをワンストップで実施できるテレビＣＭの広告効果測定サービス「ＣＭ Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ」の提供を9月16日より開始いたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ＦＮＳ２７時間テレビ　明石家さんま　『しょーゆーうこと』で広告効果約５億円</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34637?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-18 18:00:00</pubDate>
			<description>『ＦＮＳ２７時間テレビ』の番組中に明石家さんまを中心に卓上醤油瓶を持ってのギャグ『しょーゆーこと』。放送中に卓上醤油瓶が映し出されてた露出時間と広告効果を測定して見た。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 2008年上半期　ＣＭ出演ランキング　発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34591?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-08-15 15:00:00</pubDate>
			<description>2008/1月から6月までの間に最も多くの企業のコマーシャルに出演したタレントは誰なのかを調査いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 「星野ジャパン　代表選手決まる　広告効果２１億円」</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/34050?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-07-28 18:00:00</pubDate>
			<description>７／１７日に野球の最終代表選手が発表されました。注目度の高い野球代表選手発表について、テレビニュースでは、どのくらいの報道がおこなわれたのかを集計し、また報道量から広告費換算をおこない、話題の大きさを広告価値・広告効果として算出した。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>