<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>テレビ番組の検索結果 - ベンチャープラス</title>
		<link>http://venture-plus.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-01-08 18:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - ニホンモニター　2009・正月テレビ番組 お笑いタレント出演番組数ランキング発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39160?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-08 18:00:00</pubDate>
			<description>ニホンモニター株式会社は、2008/12/31〜2009/1/3の年末年始番組における『2009・正月テレビ番組 お笑いタレント出演番組数ランキング』をまとめました</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、11月のCMデータリポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/39049?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-01-05 17:00:00</pubDate>
			<description>東京地区の「薄型テレビ」テレビCM放映時間、1位は「アクオス」（シャープ）</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 世界初のSTNS（ソーシャル・タイムライン・ネットワーキング・サービス）、年表（自分史）創造コミュニティ「Histy（ヒスティ）」登場！</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38884?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-25 03:00:00</pubDate>
			<description>株式会社スマイルメディア（本社：神奈川県大和市　代表：高橋誠）は、世界初のSTNS（ソーシャル・タイムライン・ネットワーキング・サービス）である、年表（自分史）創造コミュニティ「Histy（ヒスティ）」のクローズドベータ版を12月25日より開始いたしました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 『Woopie Awards 2008』発表　〜今年一番流行した動画を一挙大公開！〜</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38702?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-18 13:00:00</pubDate>
			<description>今年一番流行した動画を一挙大公開！『Woopie Awards 2008』発表〜今年一番検索された動画キーワードや、視聴回数の多かった動画をランキング形式にて発表〜</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 株式会社メタキャスト、「Red Herring ASIA 100」を受賞 </title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38314?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-08 19:00:00</pubDate>
			<description>株式会社メタキャスト（本社：東京都港区、代表取締役社長 伊藤健吾）は、12月3日に香港で開催された、米Red Herringが主催する「Red Herring ASIA 100」を受賞致しました。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 12/21（日）「おいしいチョコレートの真実」ワークショップ実施のお知らせ</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38180?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-04 11:00:00</pubDate>
			<description>西アフリカで28万人の子どもたちがカカオ農園で働いていると言われています。そのカカオ産業における「児童労働」の問題に対し、日本に住む私たちに何ができるか、ガーナの家族の生活をゲームでの体験を通じて考えるイベントを12/21(日)大阪ワン・ワールド・フェスティバル内で行います。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 日本初　インターネットブラウザ内で3Dビュワーが起動する高画質プラグイン「MAJUA」を開発</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/38118?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-12-02 23:00:00</pubDate>
			<description>日本初となる最高品質なインブラウザプラグイン3Dビュワー「MAJUA（マジュア）」を開発。専用ソフトを起動することなく、インターネットブラウザ上で自由に3DCGコンテンツを楽しむことが可能に。MAJUAホームページ≫ http://www.premiumagency.com/majua.html/</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - エム・データ、１０月のＣＭデータリポートを発表</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37927?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-27 17:00:00</pubDate>
			<description>東京地区の「乗用車」テレビＣＭ放映時間、１位は「ムラーノ」（日産自動車）</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 有限会社mode-Duo、フォント販売「フォント910」開始　かなフォント26書体</title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37814?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-21 08:00:00</pubDate>
			<description>有限会社mode-Duo（本社：神奈川県川崎市　代表：尾島　康仁）はこのたび、フォント一般向けダウンロード販売サービスおよび、法人向けの軽量で低価格の組込みフォント（OEM）提供・受託制作サービスをおこなう「フォント910（http://www.font910.jp）」サービスをリリースいたします。</description>
		</item>
		<item>
			<title>ベンチャープラス - 動画視聴体験共有サービス「Mitter」、ユーザによる動画関連付けサービス 「フックDo!」などを開始 </title>
			<link>http://venture-plus.com/news/37715?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-19 10:00:00</pubDate>
			<description>　株式会社メタキャスト(本社：東京都港区)は、複数の動画共有サイトで視聴した動画を評価やコメントを加えて管理・公開できる動画視聴体験共有サービス「Mitter（ミッター）」において、ユーザによる動画関連付けサービス「フックDo!」など、個別の動画ページに複数の機能を追加リリース致しました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>